土地-市区町村 > 西牟婁郡白浜町から検索
このエリアの物件を見る
西牟婁郡白浜町エリアの値下げ物件または履歴
西牟婁郡白浜町の売買土地 売地 売り地不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 面積 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 900万円台 | 680�崑� | 10分 | |
| 土地 | 900万円台 | 630�崑� | 11分 | |
| 土地 | 400万円台 | 300�崑� | 10分 | |
| 土地 | 200万円台 | 170�崑� | 10分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 2440�崑� | 6分 | |
| 土地 | 900万円台 | 680�崑� | 6分 | |
| 土地 | 1100万円台 | 2440�崑� | 6分 | |
| 土地 | 500万円台 | 390�崑� | 3分 | |
| 土地 | 500万円台 | 390�崑� | 3分 | |
| 土地 | 5000万円台 | 1830�崑� | 4分 | |
| 土地 | 300万円台 | 190�崑� | 7分 |
西牟婁郡白浜町の売買土地 売地 売り地不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
西牟婁郡白浜町エリアの売買土地 売地 売り地物件一覧
1件目〜1件目を表示しています
| 株式会社マルチョウ |






























