このエリアの物件を見る
芳養駅エリアの値下げ物件または履歴
芳養駅の売買事業用、投資用不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 3200万円台 | 720�崑� | 280�崑� | 1986年 | |
| 2500万円台 | 220�崑� | 190�崑� | 1994年 | ||
| 事務所 | 500万円台 | 90�崑� | 100�崑� | 1983年 | |
| アパート | 5500万円台 | 1300�崑� | 510�崑� | 1987年 | |
| 事務所 | 900万円台 | 410�崑� | 1090�崑� | 1965年 | |
| 店舗付住宅 | 1000万円台 | 130�崑� | 140�崑� | 1994年 | |
| 工場 | 1100万円台 | 220�崑� | 160�崑� | 1979年 | |
| その他 | 700万円台 | 270�崑� | 150�崑� | 1982年 | |
| その他 | 700万円台 | 270�崑� | 150�崑� | 1982年 | |
| 2500万円台 | 220�崑� | 190�崑� | 1994年 | ||
| その他 | 700万円台 | 270�崑� | 150�崑� | 1982年 |
芳養駅の売買事業用、投資用不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
芳養駅エリアの売買事業用、投資用物件一覧
1件目〜1件目を表示しています
駅名を選択
紀勢本線 紀伊日置 事業・投資用 椿 事業・投資用 紀伊富田 事業・投資用 白浜 事業・投資用 朝来 事業・投資用 紀伊新庄 事業・投資用 紀伊田辺 事業・投資用 芳養 事業・投資用 南部 事業・投資用 岩代 事業・投資用 切目 事業・投資用路線を選択
紀勢本線 事業・投資用| 株式会社マルチョウ |






























