このエリアの物件を見る
朝来駅エリアの値下げ物件または履歴
朝来駅の売買事業用、投資用不動産事例
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店舗 | 1600万円台 | 260�崑� | 80�崑� | 1995年 | |
| 店舗付住宅 | 600万円台 | 90�崑� | 70�崑� | 1990年 | |
| その他 | 3500万円台 | 810�崑� | 190�崑� | 1985年 | |
| 店舗 | 2900万円台 | 230�崑� | 90�崑� | 2013年 | |
| 工場 | 2900万円台 | 230�崑� | 90�崑� | 2013年 | |
| 事務所 | 1500万円台 | 230�崑� | 430�崑� | 1978年 | |
| 工場 | 2900万円台 | 230�崑� | 90�崑� | 2013年 | |
| 事務所 | 1500万円台 | 230�崑� | 430�崑� | 1978年 | |
| その他 | 1100万円台 | 410�崑� | 110�崑� | - | |
| 店舗 | 3000万円台 | 230�崑� | 90�崑� | 2013年 | |
| 工場 | 3000万円台 | 230�崑� | 90�崑� | 2013年 |
朝来駅の売買事業用、投資用不動産情報について
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
朝来駅エリアの売買事業用、投資用物件一覧
1件目〜1件目を表示しています
駅名を選択
紀勢本線 紀伊日置 事業・投資用 椿 事業・投資用 紀伊富田 事業・投資用 白浜 事業・投資用 朝来 事業・投資用 紀伊新庄 事業・投資用 紀伊田辺 事業・投資用 芳養 事業・投資用 南部 事業・投資用 岩代 事業・投資用 切目 事業・投資用路線を選択
紀勢本線 事業・投資用| 株式会社マルチョウ |






























