µªÀªËÜÀþ¡¿µª°ËÅÄÊձؤÎʪ·ï¾ðÊó
½êºßÃÏ | ÅÄÊÕ»Ô¸ÅÈø |
---|---|
¸ò ÄÌ | µªÀªËÜÀþ¡¡µª°ËÅÄÊձء¡ÅÌÊâ20ʬ |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 277.7Ö(¸øÊí) ¡Ê84ÄÚ¡Ë |
Ì䤤¹ç¤ï¤»ÈÖ¹æ | 203002 |
-
¼þÊդλÜÀß¾ðÊó QR¥³¡¼¥É
¸ÅÈøÃ϶è¤Ç¤Ï´õ¾¯²ÁÃͤιâÂæ(³¤È´Ìó22m)¤ÇÄÅÇȤηٲü¶è°è³°¤Ç¤¹¡£ÃÏÈפϴäÈפǰÂÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡»°Êýƻϩ¤ÇÍÛÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢ÉßÃϤ«¤é³¤¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡¡ÆîµªÅÄÊգɣäޤǤϼ֤ÇÌó5ʬ¡¡Âè»°¾®³Ø¹»¡¦¤¦¤¨¤Î¤ä¤ÞÍÄÃÕ±à¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡¡¸Å²ÈÍ(ÌÚ¤ʿ²°·ú¤Æ¡¢97.29Ö¡Ë¡§Å±µî¤ÏÇã¼çÉéô

- ʪ·ï²Á³Ê¡§
- 1,650Ëü±ß
- ·î¡¹¤Î»Ùʧ¤¤¡§
- 58,766±ß
¢¨¶âÍø2.475%¡¢¼ÚÆþÁí³Û1,650Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ´ü´Ö35ǯ ¤Î¾ì¹ç
¢¨¥Þ¥¦¥¹¤ÇÃϿޤò¼«Í³¼«ºß¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤·¤¿¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨É½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÏºÇ¿·¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·úʪ¤Î³°´Ñ¤ä¼þÊդηʴѤʤɤ¬ÊѤï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÃÏ | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÅÄÊÕ»Ô¸ÅÈøÇäÃÏ | ||
½êºßÃÏ | ÅÄÊÕ»Ô¸ÅÈø | ||
¸òÄÌ1 | µªÀªËÜÀþ¡¡µª°ËÅÄÊձء¡ÅÌÊâ20ʬ | ||
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 277.7Ö(¸øÊí) ¡Ê84ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¾åʪͤê |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ¸þ¤ | - |
ÀÜÆ» | À¾¡§8£í¡¡ÆîÅì¡§3.4£í¡¡Åì¡§1.8£í | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ | ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ï½»µïÃϰè |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
´ÉÍýÈñ | - | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¾®³Ø¹»¶è | ÅÄÊÕÂè»°¾®³Ø¹» (160m) | Ãæ³Ø¹»¶è | ÌÀÍÎÃæ³Ø¹» (1250m) |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ³ÑÃÏ¡¥LPG¡¥ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¥¹âÂæ¤ËΩÃÏ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | ¢¨ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¶è°è¡§³°¡¢¢¨ÄÅÇȺҳ²·Ù²ü¶è°è¡§³°¡¢¢¨²ÏÀî¿»¿åÁÛÄê¶è°è¡§³°¡¡Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢ÂðÃϤÀ®¹©»öµ¬À©¶è°è¡¡°úÅϾò·ï¡§¸½¶·Í»Ñ | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2022ǯ12·î12Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | ¿ï»þ (ºÇŤÇ1·î2Æü) |
¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤¡£